Cor | Cinco Preto/Preto |
Acabamento de cor | Lustro |
Garfo | Garfo Cervélo All-Carbon, Baioneta P5 |
Fone de ouvido | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
Canote de selim | Cervélo SP23 Carbon |
Câmbio dianteiro | SRAM Force AXS E1 |
Câmbio traseiro | SRAM Force AXS E1 |
Sistema de freio dianteiro | SRAM S900 Aero |
Sistema de freio traseiro | SRAM S900 Aero |
Rotores de freio | Trava central SRAM Paceline |
Eixos dianteiros passantes | Eixo dianteiro Cervélo Aero Thru Axle, M12x1,5 mm, comprimento 127 mm |
Eixos passantes traseiros | Eixo passante traseiro Cervélo Aero, M12x1,5 mm, comprimento 170,5 mm |
Suporte inferior | SRAM DUB, BBright |
Pedivela | SRAM Force AXS E1, 50/37T, DUB, com medidor de potência |
Dimensionamento da manivela | Tamanho 48 - 160 mm, Tamanho 51 - 165 mm, Tamanho 54 - 165 mm, Tamanho 56 - 170 mm, Tamanho 58 - 170 mm, Tamanho 61 - 172,5 mm |
Dimensionamento do guidão | Tamanho 48 - 38 cm, Tamanho 51 - 38 cm, Tamanho 54 - 38 cm, Tamanho 56 - 38 cm, Tamanho 58 - 38 cm, Tamanho 61 - 38 cm |
Aero Basebar | Cervélo HB15 Carbon |
Conjunto Aero Riser | Cervélo EX14 Carbon |
Conjunto de extensão aerodinâmica | Conjunto de extensão Profile Design 52ASC |
Alavanca de câmbio satélite na extremidade da barra | Controlador SRAM AXS Blip |
Deslocador de satélite | Controlador SRAM AXS Blip, controlador SRAM AXS Blip |
Sela | Venda Itália WATT Superflow Ti316 |
Cassete | SRAM Force E1, 10-33T, 12 velocidades |
Corrente | SRAM Force E1 |
Roda dianteira | Reserve 77TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, compatível com tubeless |
Roda traseira | Reserve 88TA, DT Swiss 240, 12x142mm, cubo livre XDR, 24H, centerlock, compatível com tubeless |
Pneu | Vitória Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
Largura máxima do pneu |
34 mm |
O VALOR DE OFERTA E PARA PAGAMENTO A VISTA NO PIX SEM TROCA OU 12X R$ 7.816,00 NO CARTÃO.
Copyright © 2022 | Todos os direitos reservados
CPNJ 30.487.820/0001-10 - Av. JK 4539 â Vila Portes, Foz do Iguaçu PR, CEP 85865-000
Desenvolvido por: Inixis